Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ «Комбикорм» ЯНВАРЬ 2025 для продажи со склада Розница
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ — ламинированный мешок | |||||
Наименование комбикорма | Имя собственное | ВИД | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. | Вес мешка, кг | Цена одного мешка комбикорма с учетом НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
для кур | |||||
ПК-5 СТР ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 0-10 дней | старт | крупка | 57590,00 | 25 | 1440,00 |
59600,00 | 10 | 596,00 | |||
ПК-5 РОСТ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 11-20 дней | рост | крупка | 52790,00 | 25 | 1320,00 |
54790,00 | 10 | 548,00 | |||
ПК-6 ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 5 недель и старше | бройлер откорм | гранулы 3,2 | 45190,00 | 25 | 1130,00 |
47190,00 | 10 | 472,00 | |||
ПК-2 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 1-7 нед по заказу | солнышко | крупка | 46790,00 | 25 | 1170,00 |
48790,00 | 10 | 488,00 | |||
ПК-3 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 8-13 и 8-20 недель | молодка | крупка | 30800,00 | 25 | 770,00 |
32800,00 | 10 | 328,00 | |||
ПК-4 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 14-17 недель | ряба | крупка | 32930,00 | 25 | 823,00 |
34930,00 | 10 | 349,00 | |||
ПК-1-1 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 18-47 недель | наседка | крупка | 37060,00 | 25 | 927,00 |
39060,00 | 10 | 391,00 | |||
ПК-1/2 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 48 недель и старше | оптимальный | гранулы 3,2 | 28260,00 | 25 | 707,00 |
30260,00 | 10 | 303,00 | |||
для перепелок | |||||
ПК-1 П ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПЕРЕПЕЛОВ | перепелка яйцо | крупка | 38660,00 | 25 | 966,00 |
40660,00 | 10 | 407,00 | |||
для индеек | |||||
ПК-11 СТР ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 0-8 недели | индейка стартер | крупка | — | 25 | — |
— | 10 | — | |||
ПК-12 ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 9-17 недели | индейка рост | гранулы 3,2 | — | 25 | — |
— | 10 | — | |||
ПК-10 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИНДЕЕК | индейка откорм | гранулы | 30400,00 | 25 | 760,00 |
32400,00 | 10 | 324,00 | |||
для свиней | |||||
К-58 КР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирн. конд. | хуторок | крупка | 24000,00 | 25 | 600,00 |
для кроликов | |||||
ПЗК-91 ДЛЯ КРОЛИКОВ (с травяной мукой) | ушастик | гранулы | 26800,00 | 25 | 670,00 |
28800,00 | 10 | 288,00 | |||
для овец и коз | |||||
ОК-80 ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ | маруся | гранулы | 25600,00 | 25 | 640,00 |
для лошадей | |||||
ЛК-71 ДЛЯ ЛОШАДЕЙ | пегас | гранулы | 29860,00 | 25 | 747,00 |
для КРС — крупный рогатый скот | |||||
К-65 ДЛЯ ОТКОРМА КРС | борька | гранулы | 18530,00 | 25 | 463,00 |
К-62 ДЛЯ ТЕЛЯТ с рождения до 4-х месяцев | теленок | гранулы | 33330,00 | 25 | 833,00 |
К-60 ВОХРИНКА | вохринка | гранулы | 25327,00 | 25 | 633,00 |
К-60 ВУ для высокопродуктивных коров (исключительно для продаж со склада-магазина АО «РКХП») | зорька | гранулы | 27730,00 | 25 | 693,00 |
для рыб | |||||
КК 111 ДЛЯ КАРПА | рыба | гранулы | 31860,00 | 25 | 797,00 |
33860,00 | 10 | 339,00 | |||
ЭКОНОМИЧНЫЙ КОМБИКОРМ (полипропиленовый мешок) | |||||
для кур | |||||
ПК-1/2 ДЛЯ КУР СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕРШ | ёрш | крупка | 15600,00 | 25 | 390,00 |
ПК-6 ЭКОНОМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ в возрасте 5 недель и старше |
бройлер откорм | гранулы 3,2 | 23600,00 | 25 | 590,00 |
для свиней | |||||
К-58 ПЗ ГР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирн.конд. | пятачок | гранулы | 15600,00 | 25 | 390,00 |
для кроликов | |||||
ПЗК-91 ЭКОНОМ ДЛЯ КРОЛИКОВ | ушастик | гранулы | 19470,00 | 25 | 487,00 |
для КРС — крупный рогатый скот | |||||
К-60 СПЦ | специальный | гранулы | 19600,00 | 25 | 490,00 |
К-65 ПЗ ДЛЯ ОТКОРМА КРС | борька | гранулы | 15600,00 | 25 | 390,00 |
для всех видов животных | |||||
СМЕСЬ КОРМОВАЯ | кормосмесь | гранулы | 15470,00 | 25 | 387,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ «Мука» с 2 декабря 2024 г.
Наименование муки | Вес, кг | Цена за 1 единицу товара, руб. | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (заказ до 1 тонны) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 1 тонны скидка) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 3 тонн скидка) |
---|---|---|---|---|---|
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ | 50 | 1 650 | 33 000 | 32 500 | 32 000 |
25 | 830 | 33 200 | 32 700 | 32 200 | |
10 | 390 | 39 000 | 38 500 | 38 000 | |
5 | 200 | 40 000 | 39 500 | 39 000 | |
Мука общего назначения тип М 55-23 | 50 | 1 550 | 31 000 | 30 500 | 30 000 |
25 | 780 | 31 200 | 30 700 | 30 200 | |
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ГОСТ | 50 | 1 325 | 26 500 | 26 000 | 25 500 |
Мука «Печенов» для пиццы | 20 | 820 | 41 000 | 40 500 | 40 000 |
10 | 420 | 42 000 | 41 500 | 41 000 | |
Мука «Печенов» цельнозерновая | 50 | 1 575 | 31 500 | 31 000 | 30 500 |
Мука «Печенов» высший сорт ГОСТ | 20 | 760 | 38 000 | 37 500 | 37 000 |
Крупа манная ГОСТ | 50 | 2 050 | 41 000 | 40 500 | 40 000 |
Мука «Печенов» для пиццы | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
84 | 504 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука «Печенов» цельнозерновая | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
84 | 504 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «Раменская» | 1 | Цена за упаковку, руб. | |||
43 | 430 | ||||
10 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «Раменская» | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
80 | 480 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «ПЕЧЕНОВ» | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
80 | 480 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «ПЕЧЕНОВ» Extra | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
88 | 528 | ||||
6 шт. в упаковке |
«Раменский комбинат хлебопродуктов» имеет развитую дистрибьюторскую сеть. Адреса точек продаж в ближайшем к Вам регионе можно посмотреть в разделе «Где купить».
Осуществляем доставку по все регионы России. Стоимость доставки зависит от расстояния и рассчитывается индивидуально исходя из тарифа за 1 км.
Доступна быстрая доставка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
ПРАЙС-ЛИСТ «Услуги» с 1 ИЮЛЯ 2024
Наименование услуг | Стоимость услуг (в т.ч. НДС 20%) |
---|---|
Приемка зерна а/т, руб/т | 190 |
Подработка, руб/т% | 120 |
Сушка, руб/т% | 160 |
Хранение, руб./т. (месяц) | 190 |
Отпуск зерна а/т, руб/т* | 1 200 |
Отпуск зерна ж/д, руб/т* | 1 500 |
*отпуск зерна осуществляется только в рабочие дни.