Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ «Комбикорм» ЯНВАРЬ 2026
для продажи со склада Розница
| ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ – ламинированный мешок | |||||
| Наименование комбикорма | Имя собственное | ВИД | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. | Вес мешка, кг | Цена одного мешка комбикорма с учетом НДС, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| для кур | |||||
| ПК-5 СТР ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 0-10 дней | старт | крупка | 54120,00 | 25 | 1353,00 |
| 55320,00 | 10 | 553,00 | |||
| ПК-5 РОСТ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 11-29 дней | рост | крупка | 51380,00 | 25 | 1285,00 |
| 52660,00 | 10 | 527,00 | |||
| ПК-6 ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ от 30 дней и старше | бройлер откорм | гранулы 3,2 | 45900,00 | 25 | 1148,00 |
| 47330,00 | 10 | 473,00 | |||
| ПК-2 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 1-8 недель | солнышко | крупка | 45210,00 | 25 | 1130,00 |
| 46660,00 | 10 | 467,00 | |||
| ПК-3 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 9-13 недель | молодка | крупка | 32200,00 | 25 | 805,00 |
| 34000,00 | 10 | 340,00 | |||
| ПК-4 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 14-17 недель | ряба | крупка | 34120,00 | 25 | 853,00 |
| 35860,00 | 10 | 359,00 | |||
| ПК-1-1 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 18-47 недель | наседка | крупка | 38090,00 | 25 | 952,00 |
| 39730,00 | 10 | 397,00 | |||
| ПК-1/2 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 48 недель и старше | оптимальный | гранулы 3,2 | 30830,00 | 25 | 771,00 |
| 32660,00 | 10 | 327,00 | |||
| для перепелок | |||||
| ПК-1 П ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ от 9 недель и старше | перепелка яйцо | крупка | 36860,00 | 25 | 922,00 |
| 38530,00 | 10 | 385,00 | |||
| для индеек | |||||
| ПК-11 СТР ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 1-8 недели | индейка стартер | крупка | 60150,00 | 25 | 1504,00 |
| 61190,00 | 10 | 612,00 | |||
| ПК-12 ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 9-17 недели | индейка рост | гранулы 3,2 | 50560,00 | 25 | 1264,00 |
| 51860,00 | 10 | 519,00 | |||
| ПК-10 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИНДЕЕК | индейка откорм | гранулы | 32200,00 | 25 | 805,00 |
| 34000,00 | 10 | 340,00 | |||
| для свиней | |||||
| К-58 КР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирных кондиций | хуторок | крупка | 26860,00 | 25 | 672,00 |
| для кроликов | |||||
| ПЗК-91 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | ушастик | гранулы | 30010,00 | 25 | 750,00 |
| 31860,00 | 10 | 319,00 | |||
| для овец и коз | |||||
| ОК-80 ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ | маруся | гранулы | 29460,00 | 25 | 737,00 |
| для лошадей | |||||
| ЛК-71 ДЛЯ ЛОШАДЕЙ | пегас | гранулы | 36310,00 | 25 | 908,00 |
| для КРС – крупный рогатый скот | |||||
| К-65 ДЛЯ ОТКОРМА КРС | добрыня | гранулы | 22880,00 | 25 | 572,00 |
| К-62 ДЛЯ ТЕЛЯТ с рождения до 4-х месяцев | теленок | гранулы | 34940,00 | 25 | 874,00 |
| К-60 ВОХРИНКА для молочных коров | вохринка | гранулы | 28360,00 | 25 | 709,00 |
| К-60 ВУ для высокопродуктивных коров (исключительно для продаж со склада-магазина АО “РКХП”) | зорька | гранулы | 33570,00 | 40 | 1343,00 |
| для рыб | |||||
| КК 111 ДЛЯ КАРПОВЫХ РЫБ | рыба | гранулы | 36310,00 | 25 | 908,00 |
| 37990,00 | 10 | 380,00 | |||
| ЭКОНОМИЧНЫЙ КОМБИКОРМ (полипропиленовый мешок) | |||||
| для кур | |||||
| ПК-1/2 ЕРШ ДЛЯ КУР НЕСУШЕК от 48 недель | ёрш | крупка | 18640,00 | 25 | 466,00 |
| ПК-6 ЭКОНОМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ от 30 дней и старше |
бройлер откорм | гранулы 3,2 | 26720,00 | 25 | 668,00 |
| для свиней | |||||
| К-58 ПЗ ГР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирных кондиций | пятачок | гранулы | 18640,00 | 25 | 466,00 |
| для кроликов | |||||
| ПЗК-91 ЭКОНОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | пушистик | гранулы | 24390,00 | 25 | 610,00 |
| для КРС – крупный рогатый скот | |||||
| К-60 СПЦ для молочных коров | специальный | гранулы | 22340,00 | 25 | 559,00 |
| К-65 ПЗ ДЛЯ ОТКОРМА КРС | гаврюша | гранулы | 18640,00 | 25 | 466,00 |
| для всех видов животных | |||||
| СМЕСЬ КОРМОВАЯ для с/х животных и птиц | кормосмесь | гранулы | 18500,00 | 25 | 463,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ «Мука» С 8 ДЕКАБРЯ 2025 г.
| Наименование муки | Вес, кг | Цена за 1 единицу товара, руб. | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (заказ до 1 тонны) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 1 тонны скидка) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 3 тонн скидка) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ | 50 | 1 600 | 32 000 | 31 300 | 30 700 |
| 25 | 810 | 32 400 | 31 700 | 31 100 | |
| 10 | 390 | 39 000 | 38 300 | 37 500 | |
| 5 | 200 | 40 000 | 39 200 | 38 400 | |
| Мука общего назначения тип М 55-23 | 50 | 1 500 | 30 000 | 29 400 | 28 800 |
| 25 | 760 | 30 400 | 29 800 | 29 200 | |
| Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ГОСТ | 50 | 1 225 | 24 500 | 24 000 | 23 500 |
| Мука “Печенов” для пиццы | 20 | 820 | 41 000 | 40 200 | 39 400 |
| 10 | 420 | 42 000 | 41 200 | 40 400 | |
| Мука “Печенов” цельнозерновая | 50 | 1 500 | 30 000 | 29 400 | 28 800 |
| Мука “Печенов” высший сорт ГОСТ | 20 | 760 | 38 000 | 37 300 | 36 500 |
| 10 | 390 | 39 000 | 38 300 | 37 500 | |
| Крупа манная ГОСТ | 50 | 1 700 | 34 000 | 33 300 | 32 600 |
| Мука “Печенов” для пиццы | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
| 84 | 504 | ||||
| 6 шт. в упаковке | |||||
| Мука “Печенов” цельнозерновая | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
| 84 | 504 | ||||
| 6 шт. в упаковке | |||||
| Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “Раменская” | 1 | Цена за упаковку, руб. | |||
| 43 | 430 | ||||
| 10 шт. в упаковке | |||||
| Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “Раменская” | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
| 80 | 480 | ||||
| 6 шт. в упаковке | |||||
| Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “ПЕЧЕНОВ” | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
| 80 | 480 | ||||
| 6 шт. в упаковке | |||||
| Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “ПЕЧЕНОВ” Extra | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
| 88 | 528 | ||||
| 6 шт. в упаковке | |||||
При заказе продукции в интернет-магазине на сайте, предусмотрены дополнительные скидки (1% на муку по 50 кг и 20 кг, и 3% на муку по 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг)
«Раменский комбинат хлебопродуктов» имеет развитую дистрибьюторскую сеть. Адреса точек продаж в ближайшем к Вам регионе можно посмотреть в разделе «Где купить».
Осуществляем доставку по все регионы России. Стоимость доставки зависит от расстояния и рассчитывается индивидуально исходя из тарифа за 1 км.
Доступна быстрая доставка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
ПРАЙС-ЛИСТ «Услуги» с 1 января 2026
| Наименование услуг | Стоимость услуг (в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
| Приемка а/т, руб/т | 190 |
| Подработка зерна, руб/т% | 160 |
| Сушка зерна, руб/т% | 200 |
| Хранение, руб./т. (месяц) | 190 |
| Отгрузка а/т, руб/т | 1 200 |
| Отгрузка а/т в выходной/праздничный день, руб/т* | 1 700 |
| Отгрузка ж/д, руб/т | 1 500 |
| Отгрузка ж/д в выходной/праздничный день, руб/т*руб/т | 2 000 |
*Отгрузка зерна, белкового сырья, премиксов, добавок в выходные и праздничные дни осуществляется при возможности.